| Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
| 093 | 11.06.2026 - 12:55 Uhr | Feuer 0 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen |
| 092 | 08.06.2026 - 19:27 Uhr | Feuer 0 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen |
| 091 | 08.06.2026 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Würm |
| 090 | 02.06.2026 - 11:59 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
| 089 | 02.06.2026 | Gasgeruch | Geilenkirchen-Lindern |
| 088 | 29.05.2026 - 03:58 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Niederheid |
| 087 | 28.05.2026 - 09:53 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 086 | 25.05.2026 - 14:05 Uhr | Feuer 2 - Zimmerbrand | Geilenkirchen-Waurichen |
| 085 | 24.05.2026 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Teveren |
| 084 | 22.05.2026 | Feuer 2 | Geilenkirchen-Lindern |
| 083 | 20.05.2026 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Süggerath |
| 082 | 20.05.2026 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hochheid |
| 081 | 19.05.2026 | Hilfeleistung 0 | Geilenkirchen |
| 080 | 18.05.2026 - 13:45 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 079 | 16.05.2026 - 00:57 Uhr | Gasgeruch | Geilenkirchen |
| 078 | 10.05.2026 - 18:50 Uhr | Feuer 1 - unklare Rauchentwicklung | Geilenkirchen |
| 077 | 10.05.2026 - 17:32 Uhr | Feuer 0 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen |
| 076 | 09.05.2026 - 10:20 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen-Prummern |
| 075 | 08.05.2026 - 15:13 Uhr | Feuer 1 - brennt Hecke | Geilenkirchen |
| 074 | 05.05.2026 - 12:38 Uhr | Feuer 1 - brennt Hecke | Geilenkirchen |
| 073 | 02.05.2026 - 21:19 Uhr | Feuer 2 - ausgelöster Heimrauchmelder | Geilenkirchen-Nirm |
| 072 | 02.05.2026 - 15:25 Uhr | Hilfeleistung 0 - Tragehilfe Rettungsdienst | Geilenkirchen |
| 071 | 30.04.2026 - 11:53 Uhr | Hilfeleistung 0 - Reanimation | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 070 | 29.04.2026 - 14:51 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 069 | 28.04.2026 - 23:47 Uhr | Feuer 2 - brennt Hecke | Geilenkirchen |
| 068 | 28.04.2026 - 15:51 Uhr | Feuer 1 - Flächenbrand | Geilenkirchen-Niederheid |
| 067 | 26.04.2026 - 17:00 Uhr | P-Klemmt 1 MiG - Verkehrsunfall mit 2 PKW's | Geilenkirchen-Süggerath |
| 066 | 25.04.2026 - 14:37 Uhr | Feuer 2 - brennt LKW | Geilenkirchen |
| 065 | 23.04.2026 - 12:53 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Bauchem |
| 064 | 21.04.2026 - 11:06 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Gillrath |
| 063 | 20.04.2026 - 01:14 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Teveren |
| 062 | 18.04.2026 - 22:08 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
| 061 | 12.04.2026 - 12:07 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen-Hatterrath |
| 060 | 10.04.2026 - 23:59 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 059 | 02.04.2026 - 17:16 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
| 058 | 31.03.2026 - 12:05 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person in Aufzug | Geilenkirchen |
| 057 | 31.03.2026 - 07:51 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Grotenrath |
| 056 | 30.03.2026 - 08:06 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 055 | 30.03.2026 - 04:39 Uhr | Hilfeleistung 0 - Baum auf Fahrbahn | Geilenkirchen |
| 054 | 27.03.2026 - 12:20 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 053 | 26.03.2026 - 13:43 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person im Aufzug | Geilenkirchen |
| 052 | 25.03.2026 - 19:56 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 051 | 25.03.2026 - 07:01 Uhr | Feuer 2 MiG - brennt Zimmer | Geilenkirchen-Teveren |
| 050 | 25.03.2026 - 04:36 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 049 | 16.03.2026 - 18:20 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 048 | 15.03.2026 - 18:20 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 047 | 13.03.2026 - 22:50 Uhr | Feuer 1 - ausgelöster Rauchwarnmelder | Geilenkirchen |
| 046 | 12.03.2026 - 07:00 Uhr | Hilfeleistung 1 - Wasser im Keller | Geilenkirchen |
| 045 | 11.03.2026 - 17:12 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 044 | 11.03.2026 - 10:56 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
| 043 | 11.03.2026 - 10:26 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Immendorf |
| 042 | 09.03.2026 - 07:35 Uhr | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall mit 3 PKW | Geilenkirchen |
| 041 | 04.03.2026 - 06:42 Uhr | Gasaustritt PKW | Geilenkirchen-Niederheid |
| 040 | 03.03.2026 - 21:30 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 039 | 03.03.2026 - 15:15 Uhr | P-Klemmt 1 MiG - Verkehrsunfall unklar | Geilenkirchen-Niederheid |
| 038 | 28.02.2026 - 00:31 Uhr | Hilfeleistung 1 - Wasser im Keller | Geilenkirchen |
| 037 | 27.02.2026 - 13:58 Uhr | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall mit PKW | Geilenkirchen |
| 036 | 25.02.2026 - 12:05 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 035 | 23.02.2026 - 15:43 Uhr | Feuer 2 - Essen auf Herd | Geilenkirchen |
| 034 | 22.02.2026 - 16:12 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
| 033 | 21.02.2026 - 14:23 Uhr | Feuer 2 - brennt Zimmer | Geilenkirchen-Leiffarth |
| 032 | 17.02.2026 - 11:56 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Tripsrath |
| 031 | 16.02.2026 - 02:23 Uhr | Feuer 1 - ausgelöster Rauchwarnmelder | Geilenkirchen |
| 030 | 15.02.2026 - 18:19 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Lindern |
| 029 | 14.02.2026 - 21:38 Uhr | Hilfeleistung 1 - sonstiger Notfall | Geilenkirchen |
| 028 | 12.02.2026 - 23:37 Uhr | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall mit Fußgänger | Geilenkirchen |
| 027 | 12.02.2026 - 16:14 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
| 026 | 12.02.2026 - 13:12 Uhr | Feuer 1 - Kabelbrand | Geilenkirchen |
| 025 | 11.02.2026 - 09:42 Uhr | Gasgeruch | Geilenkirchen |
| 024 | 10.02.2026 - 03:30 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hatterrath |
| 023 | 06.02.2026 - 23:04 Uhr | Zug 1 MiG - Person unter Zug | Geilenkirchen-Lindern |
| 022 | 06.02.2026 - 14:48 Uhr | Feuer 2 - brennt Zimmer | Geilenkirchen |
| 021 | 06.02.2026 - 11:29 Uhr | Hilfeleistung 0 - Ölspur | Geienkirchen |
| 020 | 04.02.2026 - 15:04 Uhr | Hilfeleistung 1 - auslaufende Flüssigkeiten | Geilenkirchen |
| 019 | 03.02.2026 - 08:13 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Leiffarth |
| 018 | 02.02.2026 - 17:54 Uhr | Hilfeleistung 0 - Verkehrsunfall mit 2 PKW | Geilenkirchen |
| 017 | 30.01.2026 - 15:59 Uhr | Hilfeleistung 0 - Tier in Not | Geielnkirchen |
| 016 | 24.01.2026 - 20:34 Uhr | Feuer 2 - brennt Keller | Geilenkirchen |
| 015 | 24.01.2026 - 13:34 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 014 | 20.01.2026 - 13:01 Uhr | Hilfeleistung 0 - VU mit PKW | Geilenkirchen |
| 013 | 18.01.2026 - 23:39 Uhr | Feuer 1 - ausgelöster Heimrauchmelder | Geilenkirchen |
| 012 | 18.01.2026 - 07:21 Uhr | Hilfeleistung 0 - Gullideckel ausgehoben | Geilenkirchen |
| 011 | 18.01.2026 - 06:55 Uhr | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
| 010 | 18.01.2026 - 04:50 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 009 | 18.01.2026 - 02:17 Uhr | Feuer 1 - brennt Müllcontainer | Geilenkirchen |
| 008 | 17.01.2026 - 02:17 Uhr | Feuer 1 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen |
| 007 | 14.01.2026 - 18:41 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 006 | 06.01.2026 - 12:23 Uhr | Hilfeleistung 0 - auslaufende Betriebsmittel | Geilenkirchen-Niederheid |
| 005 | 06.01.2026 - 11:30 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Süggerrath |
| 004 |
05.01.2026 - 18:53 Uhr |
Gasgeruch - Gasgeruch im Keller | Geilenkirchen |
| 003 |
03.01.2026 - 14:37 Uhr |
P-Tür - bewusstlose Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 002 | 01.01.2026 - 20:24 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen-Lindern |
| 001 | 01.01.2026 - 01:15 Uhr | Feuer Sonder Klein - brennt Container | Geilenkirchen-Bauchem |
: