| Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzort |
| 181 | Mo. 23.12.2019 - 11:40 | Hilfeleistung 1 - Ölspur | Geilenkirchen |
| 180 | So. 22.12.2019 - 02:42 | Feuer 2 - brennt Ladenlokal | Geilenkirchen |
| 179 | Mi. 18.12.2019 - 15:17 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Niederheid |
| 178 | Fr. 13.12.2019 - 09:57 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 177 | Fr. 13.12.2019 - 01:59 | P-Tür - Hilflose Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 176 | Fr. 13.12.2019 - 01:09 | P-Klemm 1 MiG - VU, Pkw gegen Baum | Geilenkirchen-Teveren |
| 175 | Mi. 11.12.2019 - 15:41 | Hilfeleistung 1 - Ölspur | Geilenkirchen |
| 174 | Mo. 09.12.2019 - 16:01 | Hilfeleistung 1 - lange Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
| 173 | Sa. 07.12.2019 - 17:40 | Hilfeleistung 1 - Wasserschaden in Wohnung | Geilenkirchen |
| 172 | Sa. 07.12.2019 - 11:14 | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
| 171 | Mi. 04.12.2019 - 21:24 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall | Geilenkirchen |
| 170 | Mo. 02.12.2019 - 23:03 | P-Tür | Geilenkirchen |
| 169 | So. 01.12.2019 - 19:02 | Feuer 1 - brennt Mülleimer | Geilenkirchen-Bauchem |
| 168 | So. 01.12.2019 - 13:49 | Hilfeleistung 1 - Wasser im Keller / Rohrbruch | Geilenkirchen |
| 167 | So. 01.12.2019 - 08:27 | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Bauchem |
| 166 | Sa. 30.11.2019 - 06:22 | Feuer 1 - Brandgeruch | Geilenkirchen |
| 165 | Fr. 29.11.2019 - 19:56 | Ölspur | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 164 | Mo. 25.11.2019 - 17:07 | Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
| 163 | Sa. 23.11.2019 - 10:07 | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 162 | Mo. 18.11.2019 - 16:30 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall, auslaufende Flüssigkeiten | Geilenkirchen-B56 |
| 000 | Fr. 15.11.2019 - 17:30 | Brandsicherheitswache - St. Martin | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 000 | Fr. 15.11.2019 - 17:00 | Brandsicherheitswache - St. Martin | Geilenkirchen |
| 000 | Mo. 11.11.2019 - 17:30 | Brandsicherheitswache - St. Martin | Geilenkirchen |
| 000 | Mo. 11.11.2019 - 17:00 | Brandsicherheitswache - St. Martin | Geilenkirchen |
| 161 | Mo. 11.11.2019 - 13:34 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 000 | Sa. 09.11.2019 - 17:30 | Brandsicherheitswache - St. Martin | Geilenkirchen-Bauchem |
| 160 | Do. 07.11.2019 - 19:23 | Hilfeleistung 1 - Vermisstensuche (Abbruch) | Geilenkirchen |
| 000 | Do. 07.11.2019 - 17:45 | Brandsicherheitswache - St. Martin | Geilenkirchen |
| 159 | Di. 05.11.2019 - 08:26 | Hilfeleistung 1 - Ölspur | Geilenkirchen |
| 158 | Do. 31.10.2019 - 19:43 | Feuer 2 - Kellerbrand | Geilenkirchen-Bauchem |
| 157 | Do. 31.10.2019 - 09:15 | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 156 | Do. 31.10.2019 - 07:01 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 155 | So. 27.10.2019 - 22:10 | BMA 1 - Brandmeldeanlage (Einsatz entfällt) | Gangelt |
| 154 | Do. 24.10.2019 - 08:28 | P-Tür - Tür zugefallen, Kind alleine in der Wohnung | Geilenkirchen-Bauchem |
| 153 | Fr. 18.10.2019 - 14:37 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 152 | Fr. 18.10.2019 - 11:39 | P-Klemm 1 MiG - Person unter Baum eingeklemmt | Geilenkirchen-Beeck |
| 151 | Do. 17.10.2019 - 16:22 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 150 | Mo. 14.10.2019 - 14:50 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall, Pkw gegen Lkw (Amtshilfe) | Geilenkirchen-Immendorf |
| 149 | So. 13.10.2019 - 17:34 | Hilfeleistung 1 - Kleintier in Not | Geilenkirchen |
| 148 | Do. 10.10.2019 - 09:51 | P-Rett- Personenrettung über DLK | Geilenkirchen-Prummern |
| 147 | Di. 08.10.2019 - 18:36 | Hilfeleistung 1 - Person in Aufzug | Geilenkirchen |
| 146 | Mo. 07.10.2019 - 04:59 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Niederheid |
| 145 | So. 06.10.2019 - 17:11 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 144 | Di. 01.10.2019 - 16:14 | Ölspur | Geilenkirchen-Immendorf |
| 143 | Mo. 30.09.2019 - 13:49 | Feuer 1 - brennt Bagger | Geilenkirchen-Niederheid |
| 142 | Sa. 28.09.2019 - 17:43 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 141 | Do. 26.09.2019 - 23:17 | Hilfeleistung 1 - auslaufende Flüssigkeiten nach Verkehrsunfall | Geilenkirchen |
| 140 | Mi. 25.09.2019 - 18:49 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 139 | Di. 24.09.2019 - 18:16 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 138 | So. 22.09.2019 - 03:52 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
| 137 | Sa. 21.09.2019 - 23:35 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
| 136 | Fr. 20.09.2019 - 15:50 | Feuer 1 - brennt Briefkasten | Geilenkirchen |
| 135 | Mi. 18.09.2019 - 22:15 | Ölspur | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 134 | Mi. 18.09.2019 - 14:57 | Feuer 2 MiG - ausgelöster Rauchwarnmelder und Brandgeruch | Geilenkirchen |
| 133 | So. 15.09.2019 - 17:51 | Feuer 1 - brennt Gebüsch | Geilenkirchen |
| 132 | So. 15.09.2019 - 10:38 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen-Bauchem |
| 131 | Fr. 13.09.2019 - 11:34 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 130 | Mo. 09.09.2019 - 14:52 | Feuer 1 - brennt Quad | Geilenkirchen |
| 129 | Fr. 06.09.2019 - 21:29 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 128 | Mi. 04.09.2019 - 18:28 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 127 |
Fr. 30.08.2019 - 13:31 |
Ölspur - ausl. Flüssigkeiten nach Verkehrsunfall | Geilenkirchen |
| 126 |
Sa. 24.08.2019 - 14:16 |
BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 125 |
Fr. 23.08.2019 - 22:58 |
BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Bauchem |
| 124 |
Mo. 19.08.2019 - 14:11 |
P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Gillrath |
| 123 |
Fr. 16.08.2019 - 03:41 |
P-Tür - medizinischer Notfall in Wohnung | Geilenkirchen-Bauchem |
| 122 |
Mo. 12.08.2019 - 20:19 |
Feuer 1 - unklarer Brandgeruch | Geilenkirchen |
| 121 |
Mi. 07.08.2019 - 23:54 |
Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall | Geilenkirchen-Bauchem |
| 120 |
Mo. 05.08.2019 - 22:23 |
P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen-Süggerath |
| 119 |
So. 04.08.2019 - 09:50 |
Ölspur | Geilenkirchen-Gillrath |
| 118 |
Fr. 02.08.2019 - 20:09 |
Ölspur | Geilenkirchen |
| 117 |
Do. 01.08.2019 - 13:57 |
BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 116 |
Mo. 29.07.2019 - 18:21 |
Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | Geilenkirchen |
| 115 |
Mo. 29.07.2019 - 10:59 |
BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 114 |
So. 28.07.2019 - 19:44 |
Hilfeleistung 1 - Wasser kommt aus Wand | Geilenkirchen |
| 113 |
Sa. 27.07.2019 - 14:02 |
P-Klemm 1 MiG - Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Geilenkirchen-Lindern |
| 112 |
Sa. 27.07.2019 - 09:21 |
P-Tür - gestürzte Person in Wohnung | Geilenkirchen |
| 111 |
Fr. 26.07.2019 - 17:21 |
Feuer 2 - Blitzeinschlag in Dachstuhl | Geilenkirchen-Gillrath |
| 110 |
Fr. 26.07.2019 - 02:43 |
Feuer 1 - brennt Container | Geilenkirchen-Bauchem |
| 109 |
Do. 25.07.2019 - 16:18 |
Ölspur | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 108 |
Do. 25.07.2019 - 12:38 |
Feuer 2 AGO - brennendes Feld | Geilenkirchen-Rischden |
| 107 |
Mi. 24.07.2019 - 16:52 |
Feuer 1 - Böschungsbrand | Geilenkirchen-Bauchem |
| 106 |
Mi. 24.07.2019 - 14:53 |
Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall, mehrere PKW | Geilenkirchen-B56 |
| 105 |
Di. 23.07.2019 - 16:49 |
Feuer 2 - brennt Feld | Geilenkirchen-Süggerath |
| 104 |
Mo. 22.07.2019 - 16:56 |
Feuer 1 AGO - Rauchentwicklung Grünstreifen | Geilenkirchen-Niederheid |
| 103 |
Sa. 20.07.2019 - 21:40 |
P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 102 |
Fr. 19.07.2019 - 08:29 |
P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 101 |
Fr. 12.07.2019 - 19:01 |
Ölspur | Geilenkirchen |
| 100 |
Fr. 12.07.2019 - 12:05 |
Feuer 1 - brennt Gebüsch | Geilenkirchen |
| 099 |
Do. 11.07.2019 - 14:04 |
Feuer 1 - brennt Grasfläche und Hecke | Geilenkirchen-Bauchem |
| 098 |
Mi. 10.07.2019 - 11:41 |
Feuer 2 AGO - brennt Feld (Einsatz entfällt für LE Geilenkirchen) | Geilenkirchen-Nierstraß |
| 097 |
Di. 09.07.2019 - 12:25 |
Feuer 2 AGO - unklare Rauchentwicklung (Einsatz entfällt) | Geilenkirchen-Tripsrath |
| 096 |
Sa. 06.07.2019 - 18:00 |
Feuer 1 - unklare Rauchentwicklung hinter Gebäude | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 095 |
Sa. 06.07.2019 - 10:12 |
Hilfeleistung 1 - verletzter Marder | Geilenkirchen-Bauchem |
| 094 |
Sa. 06.07.2019 - 07:33 |
BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 093 |
Fr. 05.07.2019 - 14:51 |
Feuer 1 - Böschungsbrand | Geilenkirchen-Niederheid |
| 092 |
Mi. 03.07.2019 - 03:26 |
BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 091 |
Mo. 01.07.2019 - 12:38 |
Feuer 1 - Böschungsbrand | Geilenkirchen |
| 090 |
Mo. 01.07.2019 - 10:46 |
Feuer 1 AGO - Rauchentwicklung aus Grünstreifen | Geilenkirchen-Tripsrath |
| 089 |
Mo. 01.07.2019 - 09:34 |
P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
| 088 |
So. 30.06.2019 - 10:21 |
Hilfeleistung 1 - Tier in Not, Pferd liegt auf dem Boden | Geilenkirchen-Leerodt |
| 087 |
So. 30.06.2019 - 01:31 |
P-Tür - Person hinter Tür, unklarer Notfall | Geilenkirchen-Bauchem |
| 086 | Mi. 26.06.2019 - 21:37 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
| 085 | Mi. 26.06.2019 - 14:44 | Feuer 1 AGO - Böschungsbrand (Einsatz entfällt) | Gk-Immendorf - B56 |
| 084 | Mo. 24.06.2019 - 16:28 | Gasgeruch - unklarer Brandgeruch / Kamingeruch | Geilenkirchen |
| 083 | Mi. 19.06.2019 - 22:22 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen-Prummern |
| 082 | Mi. 19.06.2019 - 17:18 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Immendorf |
| 081 | Di. 18.06.2019 - 20:27 | Feuer 1 - brennt Böschung | Geilenkirchen-B56 |
| 080 | Do. 13.06.2019 - 18:43 | Feuer 1 - brennt Mülleimer | Geilenkirchen |
| 079 | Do. 06.06.2019 - 16:16 | Feuer 2 - unklare Rauchwolke (Einsatz entfällt) | Geilenkirchen-Teveren |
| 078 | Do. 06.06.2019 - 00:34 | Feuer 2 - Dachstuhlbrand | Geilenkirchen |
| 077 | Di. 04.06.2019 - 22:00 | Sturm - Ast auf Fahrbahn | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 076 | Di. 04.06.2019 - 20:46 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 075 | Di. 04.06.2019 - 18:15 | sonstiger Einsatz - Tier in Not | Geilenkirchen |
| 074 | Mo. 03.06.2019 - 17:06 | Ölspur | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 073 | So. 02.06.2019 - 18:42 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Niederheid |
| 072 | Fr. 31.05.2019 - 11:45 | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 071 | Sa. 25.05.2019 - 19:12 | Hilfeleistung 1 - Wasserrohrbruch | Geilenkirchen |
| 070 | Fr. 24.05.2019 - 21:42 | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Bauchem |
| 069 | Fr. 24.05.2019 - 18:22 | Ölspur | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 068 | Fr. 24.05.2019 - 15:22 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall unklar | Geilenkirchen |
| 067 | Mi. 22.05.2019 - 18:55 | P-Klemm 1 MiG - Verkehrsunfall mit drei Pkw | Geilenkirchen-Immendorf |
| 066 | Mo. 20.05.2019 -13:55 | sonstiger Einsatz - Bombenfund | Geilenkirchen-Teveren |
| 065 | So. 12.05.2019 - 13:41 | Feuer 1 - ausgelöster Heimrauchmelder | Geilenkirchen |
| 064 | Mi. 08.05.2019 - 17:54 | Hilfeleistung 1 - auslaufende Betriebsstoffe | Geilenkirchen |
| 063 | Fr. 03.05.2019 - 23:45 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
| 062 | Do. 02.05.2019 - 18:22 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 061 | Mo. 29.04.2019 - 22:32 | Hilfeleistung 1 - verschmutze Fahrbahn | Geilenkirchen & Frelenberg |
| 060 | Mi. 24.04.2019 - 17:51 | Hilfeleistung 1 - Mauer droht umzustürzen | Geilenkirchen-Bauchem |
| 059 | Mi. 24.04.2019 - 12:05 | Hilfeleistung 1 - Person in Aufzug (Einsatz entfällt) | Geilenkirchen |
| 058 | Fr. 19.04.2019 - 17:57 | Feuer 1 - brennt Stroh | Geilenkirchen-Hochheid |
| 057 | Fr. 19.04.2019 - 15:46 | Feuer 1 - ausgelöster Heimrauchmelder | Geilenkirchen |
| 056 | Do. 18.04.2019 - 17:19 | Hilfeleistung 1 - Ratte in Fenster eingeklemmt | Geilenkirchen |
| 055 | Di. 16.04.2019 - 19:12 | Feuer 1 - Flächenbrand | Geilenkirchen |
| 054 | So. 14.04.2019 - 20:59 | Feuer 1 - brennt Gehölz | Geilenkirchen-Bauchem |
| 053 | Sa. 06.04.2019 - 22:03 | P-Tür - hilflose Person hinter Tür | Geilenkirchen |
| 052 | Sa. 06.04.2019 - 21:13 | Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
| 051 | Sa. 06.04.2019 - 12:16 | Hilfeleistung 1 - drohen Bäume umzustürzen | Geilenkirchen |
| 050 | Fr. 05.04.2019 - 15:34 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 049 | Di. 02.04.2019 - 22:11 | Feuer 1 - Brand Elektrogerät | Geilenkirchen-Bauchem |
| 048 | Di. 02.04.2019 - 13:51 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 047 | Mo. 01.04.2019 - 18:37 | Hilfeleistung 1 - Person in Aufzug | Geilenkirchen |
| 046 | Mi. 27.03.2019 - 19:57 | Feuer 1 - brennt Holz am Gebäude | Geilenkirchen-Niederheid |
| 045 | Mi. 27.03.2019 - 14:51 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall mit Roller | Geilenkirchen |
| 044 | Mi. 27.03.2019 - 11:14 | Feuer 1 - vermutlich Müllverbrennung | Geilenkirchen |
| 043 | Mi. 27.03.2019 - 08:11 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Niederheid |
| 042 | Di. 26.03.2019 - 12:02 | P-Tür - hilflose Person hinter Tür (Einsatz entfällt) | Geilenkirchen-Bauchem |
| 041 | Mo. 25.03.2019 - 21:18 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall, auslaufende Flüssigkeiten | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 040 | Sa. 23.03.2019 - 12:48 | P-Tür - hilflose Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 039 | Fr. 22.03.2019 - 11:31 | Gasgeruch | Geilenkirchen-Bauchem |
| 038 | Do. 21.03.2019 - 16:19 | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
| 037 | Do. 21.03.2019 - 15:37 | Hilfeleistung 1 - verschmutze Fahrbahn | Geilenkirchen |
| 036 | Sa. 16.03.2019 - 11:08 | Hilfeleistung 1 - Straße unter Wasser | Geilenkirchen-Müllendorf |
| 035 | Sa. 16.03.2019 - 10:45 | Hilfeleistung 1 - Wasser im Keller | Geilenkirchen |
| 034 | Sa. 16.03.2019 - 09:54 | Hilfeleistung 1 - Baum auf Straße | Geilenkirchen |
| 033 | Fr. 15.03.2019 - 14:13 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall mit Pkw | Geilenkirchen |
| 032 | Mo. 11.03.2019 - 07:21 | Ölspur | Geilenkirchen-Teveren |
| 031 | So. 10.03.2019 - 13:51 | Unwetter - Sturm Eberhard | Geilenkirchen |
|
030 |
Sa. 09.03.2019 - 22:57 | Ölspur | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 029 | Sa. 09.03.2019 - 10:04 | Ölspur | Geilenkirchen-Gillrath |
| 028 | Mo. 04.03.2019 - 18:51 | Feuer 1 - brennt Baum | Geilenkirchen-Süggerath |
| 027 | Fr. 01.03.2019 - 16:10 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 026 | Fr. 01.03.2019 - 09:22 | Gasgeruch - Gasgeruch im Gebäude | Geilenkirchen |
| 025 | Do. 28.02.2019 - 08:33 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall | Geilenkirchen |
| 024 | Mi. 27.02.2019 - 21:02 | P-Klemm 1 MiG - Verkehrsunfall, Person in Pkw eingeklemmt | Geilenkirchen-Kogenbroich |
| 023 | So. 24.02.2019 - 22:14 | Feuer 1 - unklare Rauchentwicklung | Geilenkirchen |
| 022 | So. 24.02.2019 - 20:17 | Feuer 2 MiG - Wohnungsbrand | Geilenkirchen-Prummern |
| 021 | Do. 21.02.2019 - 16:52 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 020 | Mi. 20.02.2019 - 07:13 | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall, auslaufende Flüssigkeiten | Geilenkirchen-Gillrath |
| 019 | Di. 19.02.2019 - 17:03 | Feuer 1 AGO - brennt Gewächshaus | Baesweiler (B56) |
| 018 | Di. 19.02.2019 - 14:44 | Gasgeruch - unklarer Gasgeruch | Geilenkirchen-Bauchem |
| 017 | Fr. 15.02.2019 - 23:52 | P-Klemm 1 MiG - PKW gegen Wand | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 016 | Do. 14.02.2019 - 16:11 | Feuer 1 - brennt Mülleimer | Geilenkirchen |
| 015 | Di. 12.02.2019 - 14:42 | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Niederheid |
| 014 | Mo. 04.02.2019 - 21:39 | Feuer 2 - brennt großer Holzstapel am Haus | Geilenkirchen-Grotenrath |
| 013 | Mo. 04.02.2019 - 16:44 | Feuer 2 - Brand in Autowerkstatt | Geilenkirchen-Niederheid |
| 012 | Fr. 01.02.2019 - 22:40 | P-Rett - Unterstützung Rettungsdienst | Geilenkirchen-Immendorf |
| 011 | So. 27.01.2019 - 17:59 | P-Tür - Person hinter Tür (Einsatz entfällt) | Geilenkirchen |
| 010 | Fr. 25.01.2019 - 09:32 | ABC 1 - auslaufender Kraftstoff | Geilenkirchen-Niederheid |
| 009 | Do. 24.01.2019 - 03:51 | Feuer 1 - brennt Pkw / Wohnwagen | Geilenkirchen |
| 008 | Di. 22.01.2019 - 09:37 | Hilfeleistung 1 - Katze angefahren | Geilenkirchen |
| 007 | Fr. 18.01.2019 - 21:21 | Feuer 1 - Kaminbrand (Besatzung Drehleiter) | Geilenkirchen-Gillrath |
| 006 | Mi. 16.01.2019 - 10:38 | BMA 2 (hohes Gefahrenpotential) - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
| 005 | Fr. 11.01.2019 - 15:11 | Ölspur | Geilenkirchen |
| 004 | Mi. 09.01.2019 - 02:06 | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 003 | Do. 03.01.2019 - 15:27 | Feuer 1 AGO - brennt Baum | Geilenkirchen-Niederheid |
| 002 | Di. 01.01.2019 - 01:08 | Feuer 1 - brennt Unrat | Geilenkirchen-Hünshoven |
| 001 | Di. 01.01.2019 - 00:17 | Feuer 1 - unklare Feuermeldung | Geilenkirchen |