Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
182 | 02.10.2024 - 09:02 Uhr | Hilfeleistung 1 - VU mit 2 PKW | Geilenkirchen |
181 | 28.09.2024 - 14:42 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür (DLK) | Geilenkirchen-Waurichen |
180 | 25.09.2024 - 15:07 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
179 | 18.09.2024 - 18:42 Uhr | Feuer 2 - brennt Zimmer | Geilenkirchen |
178 | 15.09.2024 - 18:19 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
177 | 15.09.2024 - 14:10 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
176 | 15.09.2024 - 10:00 Uhr | BMA 1 - interne BMA ausgelöst | Geilenkirchen-Immendorf |
175 | 13.09.2024 - 21:11 Uhr | Hilfeleistung 1 - Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | Geilenkirchen / B56 |
174 | 12.09.2024 - 19:48 Uhr | Feuer 1 - unklarer Brandgeruch | Geilenkirchen |
173 | 07.09.2024 - 16:36 Uhr | Feuer 1 - brennt Straßenbegleitgrün | Geilenkirchen / B56 |
172 | 05.09.2024 - 12:39 Uhr | Hilfeleistung 0 - Reanimation / First Responder | Geilenkirchen-Immendorf |
171 | 05.09.2024 - 12:23 Uhr | Hilfeleistung 0 - Tragehilfe Personenrettung | Geilenkirchen |
170 | 05.09.2024 - 10:44 Uhr | Hilfeleistung 0 - Motorplatzer LKW | Geilenkirchen / B56 |
169 | 02.09.2024 - 19:06 Uhr | Hilfeleistung 1 - VU mit Krad | Geilenkirchen-Rischden |
168 | 02.09.2024 - 18:52 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
167 | 02.09.2024 - 15:56 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
166 | 30.08.2024 - 03:18 Uhr | Hilfeleistung 0 - Baum auf Fahrbahn | Geilenkirchen-Hünshoven |
165 | 28.08.2024 - 02:08 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
164 | 24.08.2024 - 14:01 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
163 | 22.08.2024 - 20:06 Uhr | Feuer 1 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen |
162 | 22.08.2024 - 14:53 Uhr | Feuer 1 AGO - brennt Feld | Geilenkirchen-Immendorf |
161 | 21.08.2024 - 20:02 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
160 | 19.08.2024 - 11:14 Uhr | Feuer 1 - ausgelöster Rauchwarnmelder | Geilenkirchen |
159 | 18.08.2024 - 14:17 Uhr | Gasaustritt | Geilenkirchen-Niederheid |
158 | 14.08.2024 - 16:23 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen-Waurichen |
157 | 14.08.2024 - 08:37 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
156 | 14.08.2024 - 05:24 Uhr | Hilfeleistung 0 - Straße unter Wasser | Geilenkirchen-Bauchem |
155 | 13.08.2024 - 22:41 Uhr | Hilfeleistung 0 - Tragehilfe für Rettungsdienst | Geilenkirchen-Bauchem |
154 | 13.08.2024 - 18:16 Uhr | FEZ-Einsatz - Unwetter | Geilenkirchen(Stadtgebiet) |
153 | 11.08.2024 - 20:05 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
152 | 11.08.2024 - 14:18 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
151 | 11.08.2024 - 02:41 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Teveren |
150 | 10.08.2024 - 12:44 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
149 | 08.08.2024 - 10:06 Uhr | Feuer 2 - brennt Hecke an Wohnhaus (DLK) | Übach-Palenb. -Marienberg |
148 | 07.08.2024 - 18:06 Uhr | Feuer 0 - unklare Rauchentwicklung | Geilenkirchen |
147 | 04.08.2024 - 11:02 Uhr | Hilfeleistung 0 - Baum auf Fahrbahn | Geilenkirchen |
146 | 01.08.2024 - 15:34 Uhr | Feuer 2 - brennt Scheune | Geilenkirchen-Beeck |
145 | 31.07.2024 - 21:58 Uhr | Hilfeleistung 0 - Tür zugefallen, Herd an | Geilenkirchen |
144 | 31.07.2024 - 05:18 Uhr | Feuer 2 - brennt Verteilerkasten im Hausflur | Geilenkirchen-Süggerath |
143 | 30.07.2024 - 17:48 Uhr | Hilfeleistung 1 - unklar / automatischer Notruf über Mobiltelefon | Geilenkirchen |
142 | 29.07.2024 - 11:28 Uhr | Feuer 0 - brennt Mülltonne im Freien | Geilenkirchen |
141 | 27.07.2024 - 15:13 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
140 | 26.07.2024 - 19:58 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person im Aufzug | Geilenkirchen-Bauchem |
139 | 24.07.2024 - 12:02 Uhr | Feuer 2 - brennt Küche | Geilenkirchen-Bauchem |
138 | 23.07.2024 - 12:16 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person im Aufzug | Geilenkirchen |
137 |
21.07.2024 - 17:53 Uhr |
P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen-Hünshoven |
136 | 19.07.2024 - 18:38 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
135 | 18.07.2024 - 19:12 Uhr | Feuer 1 - brennt Baumstumpf | Geilenkirchen |
134 | 18.07.2024 - 12:58 Uhr | Feuer 2 - brennt Kompressor-Anhänger | Geilenkirchen-Honsdorf |
133 | 18.07.2024 - 11:52 Uhr | Feuer 1 - brennt Hecke | Geilenkirchen |
132 | 17.07.2024 - 02:03 Uhr | Hilfeleistung 1 - Rohrbruch | Geilenkirchen |
131 | 16.07.2024 - 22:45 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
130 | 16.07.2024 - 10:43 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
129 | 15.07.2024 - 08:38 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
128 | 12.07.2024 - 04:38 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
127 | 11.07.2024 - 14:28 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person im Aufzug | Geilenkirchen |
126 | 11.07.2024 - 10:24 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
125 | 10.07.2024 - 16:09 Uhr | Feuer 2 - brennt Zimmer | Geilenkirchen-Immendorf |
124 | 10.07.2024 - 00:06 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Bauchem |
123 | 07.06.2024 - 17:35 Uhr | Hilfeleistung 1 - Baum auf Straße | Geilenkirchen |
122 | 28.06.2024 - 19:04 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
121 | 28.06.2024 - 17:06 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen-Hünshoven |
120 | 28.06.2024 - 16:00 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
119 | 28.06.2024 - 14:35 Uhr | Feuer 1 - brennt PKW | Geilenkirchen |
118 | 28.06.2024 - 13:39 Uhr | Ölspur (nur ELW) | Geilenkirchen |
117 | 28.06.2024 - 13:08 Uhr | Feuer 1 - unklare Rauchentwicklung | Geilenkirchen |
116 | 25.06.2024 - 17:25 Uhr | Feuer 1 - brennt Baum | Geilenkirchen-Hünshoven |
115 | 25.06.2024 - 12:29 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person im Aufzug | Geilenkirchen |
114 | 25.06.2024 - 09:51 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen-Bauchem |
113 | 24.06.2024 - 11:19 Uhr | Gasaustritt - Beschädigter Gastank | Geilenkirchen-Hatterath |
112 | 24.06.2024 - 03:39 Uhr | Feuer 1 - brennt PKW | Geilenkirchen |
111 | 18.06.2024 - 21:24 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Süggerath |
110 | 18.06.2024 - 19:45 Uhr | Hilfeleistung 1 - Wasser | Geilenkirchen |
109 | 18.06.2024 - 12:45 Uhr | Hilfeleistung 1 - VU 2 PKW | Geilenkirchen |
108 | 13.06.2024 - 15:35 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK | Geilenkirchen |
107 | 11.06.2024 - 10:44 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür (DLK) | Geilenkirchen-Immendorf |
106 | 09.06.2024 - 13:00 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Bauchem |
105 | 08.06.2024 - 13:25 Uhr | Feuer 1 - brennt Hecke | Geilenkirchen |
104 | 07.06.2024 - 18:06 Uhr | Feuer 1 - brennt Hecke | Geilenkirchen |
103 | 06.06.2024 - 01:16 Uhr | P-Klemm 1 MiG - Alleinunfall PKW | Geilenkirchen-Lindern |
102 | 05.06.2024 - 08:26 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
101 | 04.06.2024 - 22:59 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
100 | 03.06.2024 - 04:49 Uhr | Feuer 2 - brennt Garage | Geilenkirchen-Tripsrath |
099 | 02.06.2024 - 10:57 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
098 | 30.05.2024 - 13:48 Uhr | Feuer 1 - brennt Unrat | Geilenkirchen-Bauchem |
097 | 28.05.2024 - 18:22 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
096 | 24.05.2024 -13:01 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
095 | 23.05.2024 - 20:07 Uhr | Hilfeleistung 1 - Kleintier in Not | Geilenkirchen-Hünshoven |
094 | 22.05.2024 - 14:15 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person in Notlage | Geilenkirchen |
093 | 18.05.2024 - 15:10 Uhr | Feuer 2 - Kellerbrand | Geilenkirchen-Teveren |
092 | 17.05.2024 - 15:23 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
091 | 15.05.2024 - 08:36 Uhr | Hilfeleistung 1 - Wasser im Keller | Geilenkirchen |
090 | 15.05.2024 - 08:04 Uhr | Hilfeleistung 1 - VU 2 PKW | Geilenkirchen-Tripsrath |
089 | 15.05.2024 - 06:38 Uhr | Geilenkirchen-Tripsrath | |
088 | 14.05.2024 - 16:41 Uhr | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen-Niederheid |
087 | 11.05.2024 - 07:56 Uhr | Feuer 1 - brennt Anhänger | Geilenkirchen |
086 | 10.05.2024 - 17:41 Uhr | Feuer 1 - brennt Hecke | Geilenkirchen |
085 | 09.05.2024 - 18:17 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür (Drehleiter) | Geilenkirchen-Teveren |
084 | 09.05.2024 - 15:18 Uhr | P-Rett - Personenrettung über DLK (Drehleiter) | Geilenkirchen-Teveren |
083 | 08.05.2024 - 04:05 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
082 | 05.05.2024 - 07:36 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person in Aufzug | Geilenkirchen |
081 | 05.05.2024 - 01:34 Uhr | P-Klemm 1 MiG - PKW gegen Baum | Geilenkirchen-Lindern |
080 | 04.05.2024 - 16:59 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
079 | 02.05.2024 - 18:18 Uhr | Wasser | Geilenkirchen |
078 | 01.05.2024 - 13:56 Uhr | Feuer 1 - brennt Hecke | Geilenkirchen-Bauchem |
077 | 01.05.2024 - 13:06 Uhr | P-Springt 1 MiG | Geilenkirchen-Hünshoven |
076 | 28.04.2024 - 22:22 Uhr | Feuer 1 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen |
075 | 27.04.2024 - 18:54 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
074 | 22.04.2024 - 18:15 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
073 | 21.04.2024 - 15:31 Uhr | Gasgeruch | Geilenkirchen |
072 | 19.04.2024 - 15:50 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
071 | 19.04.2024 - 15:27 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
070 | 17.04.2024 - 02:52 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
069 | 15.04.2024 - 17:03 Uhr | Hilfeleistung 1 - Baum auf Fahrbahn | Geilenkirchen |
068 | 13.04.2024 - 12:12 Uhr | Feuer 1 - unklare Rauchentwicklung | Geilenkirchen |
067 | 13.04.2024 - 01:33 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
066 | 12.04.2024 - 14:46 Uhr | Gasgeruch | Geilenkirchen-Süggerath |
065 | 12.04.2024 - 13:54 Uhr | P-Klemm 1 MiG - VU 2 PKW Frontal | Geilenkirchen |
064 | 09.04.2024 - 17:58 Uhr | Feuer 2 MiG - brennt Küche | Geilenkirchen-Bauchem |
063 | 09.04.2024 - 01:02 Uhr | Feuer 2 MiG - brennt Zimmer | Geilenkirchen |
062 | 05.04.2024 - 11:00 Uhr | Feuer 2 MiG - brennt Küche | Geilenkirchen-Lindern |
061 | 04.04.2024 - 22:30 Uhr | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen-Hünshoven |
060 | 29.03.2024 - 18:36 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Bauchem |
059 | 28.03.2024 - 16:29 Uhr | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen-Hünshoven |
058 | 28.03.2024 - 16:10 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person im Aufzug | Geilenkirchen-Hünshoven |
057 | 27.03.2024 - 14:29 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
056 | 26.04.2024 - 16:30 Uhr | Grundschutz (HLF2) | Geilenkirchen |
055 | 24.03.2024 - 22:10 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
054 | 24.03.2024 - 19:02 Uhr | Hilfeleistung 1 - Personen im Aufzug | Geilenkirchen-Bahnhof |
053 | 23.03.2024 - 14:23 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
052 | 23.03.2024 - 12:13 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen-Bauchem |
051 | 22.03.2024 - 13:10 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Bauchem |
050 | 21.03.2024 - 12.02 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür (DLK) | Geilenkirchen-Waurichen |
049 | 20.03.2024 - 22:47 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
048 | 19.03.2024 - 09:02 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür (DLK) | Geilenkirchen-Waurichen |
047 | 18.03.2024 - 18:46 Uhr | Hilfeleistung 1 - Unterstützung Rettungsdienst | Geilenkirchen |
046 | 17.03.2024 - 07:35 Uhr | Hilfeleistung 1 - Kleintier in Not | Geilenkirchen-Hünshoven |
045 | 17.03.2024 - 17:00 Uhr | Hilfeleistung 1 - Kleintier in Not | Geilenkirchen-Waurichen |
044 | 17.03.2024 - 16:40 Uhr | Hilfeleistung 1 - Kleintier in Not | Geilenkirchen |
043 | 06.03.2024 - 06:52 Uhr | Unklare Rauchentwicklung | Geilenkirchen-Hünshoven |
042 | 05.03.2024 - 11:46 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür (Drehleiter) | Geilenkirchen-Teveren |
041 | 04.03.2024 - 12:10 Uhr | Feuer 2 - ausgelöster Rauchwarnmelder mit Brandgeruch | Geilenkirchen |
040 | 28.02.2024 - 13:25 Uhr | Hilfeleistung 1 - Unterstützung Rettungsdienst | Geilenkirchen |
039 | 26.02.2024 - 09:08 Uhr | Hilfeleistung 1 - Kleintier in Not | Geilenkirchen |
038 | 26.02.2024 - 07:15 Uhr | Hilfeleistung 1 - VU 2 PKW | Geilenkirchen |
037 | 23.02.2024 - 11:37 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person in Aufzug | Geilenkirchen |
036 | 22.02.2024 - 18:47 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
035 | 22.02.2024 - 17:05 Uhr | Feuer 2 MiG - Küchenbrand (Drehleiter) | Heinsberg |
034 | 22.02.2024 - 08:35 Uhr | BMA 1 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen-Bauchem |
033 | 20.02.2024 - 10:28 Uhr | Hilfeleistung 1 - Öl ausgelaufen | Geilenkirchen-Bauchem |
032 | 16.0.2024 - 18:04 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen-Hünshoven |
031 | 14.02.2024 - 12:19 Uhr | Feuer 1 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen-Bahnhof |
030 | 12.02.2024 - 08:44 Uhr | Hilfeleistung 1 - Ölspur | Geilenkirchen |
029 | 09.02.2024 - 04:31 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
028 | 07.02.2024 - 02:21 Uhr | Hilfeleistung 1 - Baum auf Fahrbahn | Geilenkirchen |
027 | 01.02.2024 - 04:41 Uhr | Feuer 2 MiG - ausgelöster Rauchwarnmelder/Notruf abgebrochen | Geilenkirchen-Prummern |
026 | 30.01.2024 - 00:20 Uhr | Feuer 1 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen-Bauchem |
025 | 28.01.2024 - 17:19 Uhr | Hilfeleistung 1 - VU 2 PKW | Geilenkirchen |
024 | 28.01.2024 - 13:07 Uhr | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen-Bauchem |
023 | 27.01.2024 - 22:17 Uhr | P-Klemm 1 MiG - PKW gegen Baum | Geilenkirchen-L42 |
022 | 27.01.2024 - 17:01 Uhr | Feuer 1 - brennt Mülltonne | Geilenkirchen-Hünshoven |
021 | 26.01.2024 - 13:39 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
020 | 22.01.2024 - 09:58 Uhr | P-Rett - Tragehilfe Rettungsdienst | Geilenkirchen |
019 | 22.01.2024 - 09:23 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür | Geilenkirchen |
018 | 19.01.2024 - 13:05 Uhr | Hilfeleistung 1 - Person hinter Tür / Amtshilfe | Geilenkirchen-Bauchem |
017 | 18.01.2024 - 17:07 Uhr |
Feuer 1 - brennt Mülleimer |
Geilenkirchen-Bahnhof |
016 | 17.01.2024 - 18:49 Uhr |
Feuer 1 - ausgelöster Rauchwarnmelder |
Geilenkirchen |
015 | 17.01.2024 - 18:10 Uhr | Geilenkirchen | |
014 | 17.01.2024 - 12:11 Uhr |
Feuer 1 - ausgelöster Rauchwarnmelder |
Geilenkirchen |
013 | 16.01.2024 - 20:58 Uhr | Geilenkirchen / L42 | |
012 | 13.01.2024 - 23:41 Uhr |
Zug 1 MiG - Person unter Zug |
Geilenkirchen-Bahnhof |
011 | 12.01.2024 - 14:55 Uhr | Geilenkirchen | |
010 | 12.01.2024 - 06:59 Uhr | BMA 2 - Brandmeldeanlage | Geilenkirchen |
009 | 09.01.2024 - 20:19 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
008 | 08.01.2024 - 08:05 Uhr | Hilfeleistung 1 - Kind in PKW eingeschlossen | Geilenkirchen |
007 | 06.01.2024 - 20:56 Uhr | Zug 1 MiG - Person unter Zug/Wildunfall | Geilenkirchen-Müllendorf |
006 | 06.01.2024 - 16:58 Uhr | P-Tür - Person hinter Tür (DLK) | Geilenkirchen-Immendorf |
005 | 05.01.2024 - 16:03 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
004 | 04.01.2024 - 18:57 Uhr | Ölspur | Geilenkirchen |
003 | 01.01.2024 - 08:42 Uhr | P-Rett - Personenrettung über Drehleiter | Geilenkirchen |
002 | 01.01.2024 - 01:36 Uhr | Feuer Sonder Klein - brennt Altpapier | Geilenkirchen |
001 | 01.01.2024 - 01:16 Uhr | Feuer Sonder Klein - brennt Container | Geilenkirchen |
: